Ремонт роботов-пылесосов
Ремонт роботов-пылесосов
Быстро и точно найдём причину неисправности, почистим, при необходимости заменим детали и отремонтируем.
Услуга | Стоимость, ₽ | |
---|---|---|
Профилактика | ||
Пересборка устройства | от 1 200 | |
Не работает щётка | ||
Восстановление редуктора привода боковой щетки | от 1 500 | |
Восстановление редуктора привода основной щетки | от 1 500 | |
Замена двигателя привода боковой щетки | от 1 800 | |
Замена двигателя приводного колеса | от 2 500 | |
Ошибка в работе колёс | ||
Восстановление редуктора привода колеса | от 1 500 | |
Замена двигателя привода основной щетки | от 2 000 | |
Нет подачи воды на тряпку | ||
Декальцинация системы водоподачи | от 1 500 | |
Замена обратного клапана системы водоподачи | от 1 400 | |
Повреждения корпуса | ||
Замена корпусных элементов | от 1 500 | |
Компонентный ремонт | от 1 500 | |
Не загружается устройство | ||
Замена микросхемы памяти | от 3 500 | |
Программный ремонт | от 800 | |
Посторонние шумы | ||
Замена турбины | от 2 200 | |
Обслуживание системы фильтрации | от 1 400 | |
Самопроизвольное выключение | ||
Замена аккумуляторной батареи | от 500 | |
Не работает сканирующий сенсор | ||
Замена двигателя лидара | от 1 900 |
Цены указаны за работу, без учёта стоимости электронных компонентов.