Ремонт печатной техники
Ремонт печатной техники
Ремонт и обслуживание офисной и домашней оргтехники: принтеров, МФУ, копировальных аппаратов — от 30 минут. СЦ авторизован производителями печатной и копировальной техники. На детали и работу даём гарантию.
Услуга | Стоимость, ₽ |
Ремонт и обслуживание принтеров и МФУ (А4, А3) | |
---|---|
Восстановление | |
Восстановление блок фотобарабана принтера, МФУ А3, лазерный, цветной/монохромный | 1 200 |
Восстановление блок фотобарабана принтера, МФУ А4, лазерный, цветной/монохромный | 750 |
Восстановление блока проявки принтера, МФУ А3, лазерный, цветной/монохромный | 1 750 |
Восстановление блока проявки принтера, МФУ А4, лазерный, цветной/монохромный | 950 |
Восстановление узла термозакрепления лазерный принтер, мфу А3 более 25 стр/мин, монохромный, цветной | 2 950 |
Восстановление узла термозакрепления лазерный принтер, мфу А3 до 25 стр/мин, монохромный, цветной | 1 700 |
Восстановление узла термозакрепления лазерный принтер, мфу А4 более 25 стр/мин, монохромный, цветной | 2 500 |
Восстановление узла термозакрепления лазерный принтер, мфу А4 до 25 стр/мин, монохромный, цветной | 1 400 |
Диагностика | |
Диагностика без разбора принтер, МФУ (А4, А3) | 700 |
Диагностика с разбором лазерный принтер, монохромный МФУ А3 | 1 000 |
Диагностика с разбором лазерный принтер, монохромный МФУ А4 более 25стр.мин | 1 400 |
Диагностика с разбором лазерный принтер, монохромный МФУ А4 до 25стр.мин | 1 050 |
Диагностика с разбором лазерный принтер, цветной МФУ А3 | 1 900 |
Диагностика с разбором лазерный принтер, цветной МФУ А4 | 1 400 |
Диагностика термопринтера | 1 500 |
Замена | |
Замена модульных расходных материалов принтера, МФУ, А4-А3, лазерный, цветной | 500 |
Калибровка | |
Калибровка матричного принтера, термопринтера | 600 |
Калибровка принтера, МФУ А3 монохромного | 750 |
Калибровка принтера, МФУ А3 цветного | 850 |
Калибровка принтера, МФУ А4 монохромного | 700 |
Калибровка принтера, МФУ А4 цветного | 800 |
Компонентный ремонт | |
Компонентный ремонт электронной платы принтера, МФУ А4, А3 | 3 200 |
Компонентный ремонт электронной платы с прошивкой/заменой микросхемы принтера, МФУ А4, А3 | 3 850 |
Очистка, промывка | |
Очистка, промывка абсорбера, бункера отработанного тонера, лазерный, струйный принтер, МФУ А4, А3 | 2 100 |
Промывка печатающей головки плоттера А0 | 2 100 |
Промывка печатающей головки струйного принтера, МФУ А4 | 1 400 |
Промывка печатающей головки струйного принтера, МФУ, А3 | 1 900 |
Профилактика | |
Профилактика термопринтера | 950 |
Профилактика узла термозакрепления принтера, МФУ А3 более 25 стр/мин | 2 100 |
Профилактика узла термозакрепления принтера, МФУ А3 до 25 стр/мин | 1 750 |
Профилактика узла термозакрепления принтера, МФУ А4 более 25 стр/мин | 1 850 |
Профилактика узла термозакрепления принтера, МФУ А4 до 25 стр/мин | 950 |
Прошивка | |
Прошивка микросхемы принтера | 1 400 |
Прошивка принтера | 450 |
Ремонт | |
Ремонт матричного принтера с заменой печатающей головки | 1 300 |
Ремонт матричного принтера с заменой электронных компонентов | 1 400 |
Ремонт термопринтера с заменой печатающей головки | 1 500 |
Ремонт, восстановление редуктора лазерного монохромного МФУ А4 более 25 стр/мин. | 1 400 |
Ремонт, восстановление редуктора лазерного монохромного МФУ А4 до 25 стр/мин. | 1 100 |
Сброс счетчика | |
Сброс счетчика абсорбера (без стоимости кода) | 450 |
Чистка | |
Чистка блока лазера принтера, МФУ А4, А3 | 900 |
Чистка блока сканера, оптики принтера, лазерный, струйный МФУ А3 | 1 400 |
Чистка блока сканера, оптики принтера, лазерный, струйный МФУ А4 | 1 000 |
Чистка бункера отработки лазерного принтера | 1 000 |
Чистка платы, контактных элементов высококольтных плат, принтера, МФУ А4, А3 | 500 |
Чистка тракта подачи, протяжки бумаги, принтера, МФУ А3 более 25стр/мин, монохромный, цветной | 2 100 |
Чистка тракта подачи, протяжки бумаги, принтера, МФУ А3 до 25стр/мин, монохромный, цветной | 1 400 |
Чистка тракта подачи, протяжки бумаги, принтера, МФУ А4 более 25стр/мин, монохромный, цветной | 1 000 |
Чистка тракта подачи, протяжки бумаги, принтера, МФУ А4 до 25стр/мин, монохромный, цветной | 700 |
Чистка, замена ленты, диска энкодера струйного принтера, МФУ, А4, А3 | 450 |
Выездные услуги | |
Выезд инженера (Дальние районы) | 2 500 |
Выезд инженера (Отдаленные районы) | 1 500 |
Выезд инженера (по городу) | 1 000 |
Запуск и введение в эксплуатацию принтера, МФУ (А3 Монохромный) | 1 950 |
Запуск и введение в эксплуатацию принтера, МФУ (А3 цветной бизнесс класса) | 3 800 |
Запуск и введение в эксплуатацию принтера, МФУ (А4 цветной/Монохромный) | 1 500 |
Настройка принтера/мфу с установкой драйвера на ПК | 450 |
Настройка сетевого сканирования у клиента на 1 ПК | 500 |
Повторный Выезд инженера (Дальние районы) | 1 250 |
Повторный Выезд инженера (Отдаленные районы) | 750 |
Повторный Выезд инженера (по городу) | 500 |
Ремонт ламинаторов | |
Ремонт ламинатора с заменой валов | 1 500 |
Чистка ламинатора без замены зип | 950 |
Чистка механических и термокомпонентов ламинатора | 1 800 |
Ремонт сканеров | |
Ремонт поточного сканера с разбором | 2 200 |
Ремонт сканера А3 с заменой сканирующей линейки | 1 400 |
Ремонт сканера А4 с заменой сканирующей линейки | 1 100 |
Ремонт сканера с заменой стекла | 1 300 |
Чистка сканера | 1 100 |
Чистка сканера А4, А3 с разбором | 950 |
Ремонт уничтожителей бумаг | |
Ремонт Шреддера с заменой компонентнов редуктора | 1 100 |
Чистка Шреддера | 1 500 |
Цены указаны за работу, без учёта стоимости электронных компонентов.